HSN Code | Description | CGST Rate (%) |
---|---|---|
1011010 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies Pure-Bred Breeding Animals Horses | 2.5 |
1011020 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies Pure-Bred Breeding Animals Asses | 2.6 |
1011090 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies Pure-Bred Breeding Animals Other | 2.1 |
1019010 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies - Other - Horses For Polo | 2.3 |
1019020 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies - Other - Horses, Mules And Hinnies AS Live Stock | 2.3 |
1019090 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies - Other - Other | 2.0 |
Trusted By